핀 프레스를위한 고정밀 전기 서보 실린더
관성 및 갭은 제어 및 제어 정확도를 향상시킵니다. 서보 모터는 전기 실린더에 연결되어 있으며 설치하기 쉽고 간단하고 사용하기 쉽고 전기 실린더의 주요 구성 요소는 국내 및 외국 브랜드 제품을 사용하며 성능은 안정적이고 낮고 신뢰할 수 있습니다.
로드 (KN) | 용량 (kw) | 절감 | 여행 (mm) | 정격 속도 (mm/s) | 재배치의 공차 (mm) |
5 | 0.75 | 2.1 | 5 | 200 | ± 0.01 |
10 | 0.75 | 4.1 | 5 | 100 | ± 0.01 |
20 | 2 | 4.1 | 10 | 125 | ± 0.01 |
50 | 4.4 | 4.1 | 10 | 125 | ± 0.01 |
100 | 7.5 | 8.1 | 20 | 125 | ± 0.01 |
200 | 11 | 8.1 | 20 | 80 | ± 0.01 |
서보 전기 실린더 및 전통적인 유압 실린더 및 공기 실린더 비교
성능 | 전기 실린더 | 유압 실린더 | 실린더 | |
전반적인 비교 | 설치 방법 | 간단하고 플러그 앤 플레이 | 복잡한 | 복잡한 |
환경 요구 사항 | 오염, 환경 보호가 없습니다 | 빈번한 기름 유출 | 더 큰 | |
보안 위험 | 안전하고 거의 숨겨진 위험이 없습니다 | 오일 누출이 있습니다 | 가스 누출 | |
에너지 응용 | 에너지 절약 | 큰 손실 | 큰 손실 | |
삶 | 매우 길다 | 더 긴 (적절하게 유지됨) | 더 긴 (적절하게 유지됨) | |
유지 | 거의 유지 보수가 없습니다 | 빈번한 고비용 유지 보수 | 정기적 인 고비용 유지 보수 | |
돈에 대한 가치 | 높은 | 낮추다 | 낮추다 | |
항목 별 비교 | 속도 | 매우 높습니다 | 중간 | 매우 높습니다 |
가속 | 매우 높습니다 | 더 높은 | 매우 높습니다 | |
엄격 | 매우 강합니다 | 낮고 불안정합니다 | 매우 낮습니다 | |
운반 능력 | 매우 강합니다 | 매우 강합니다 | 중간 | |
방지 방지 부하 용량 | 매우 강합니다 | 매우 강합니다 | 더 강력합니다 | |
전송 효율성 | > 90 % | < 50 % | < 50 % | |
위치 제어 | 매우 간단합니다 | 복잡한 | 복잡한 | |
위치 정확도 | 매우 높습니다 | 일반적으로 | 일반적으로 |
여기에 메시지를 작성하여 우리에게 보내십시오