핀 프레스용 고정밀 전기 서보 실린더
관성과 갭은 제어 및 제어 정확도를 향상시킵니다.서보 모터는 전기 실린더에 연결되어 설치가 쉽고 간단하며 사용하기 쉽고 전기 실린더의 주요 구성 요소는 국내외 브랜드 제품을 사용하며 성능은 안정적이고 낮으며 신뢰할 수 있습니다.
하중(KN) | 용량(KW) | 절감 | 여행(mm) | 정격 속도(mm/s) | 재배치 공차(mm) |
5 | 0.75 | 2.1 | 5 | 200 | ±0.01 |
10 | 0.75 | 4.1 | 5 | 100 | ±0.01 |
20 | 2 | 4.1 | 10 | 125 | ±0.01 |
50 | 4.4 | 4.1 | 10 | 125 | ±0.01 |
100 | 7.5 | 8.1 | 20 | 125 | ±0.01 |
200 | 11 | 8.1 | 20 | 80 | ±0.01 |
서보 전기 실린더와 기존 유압 실린더 및 에어 실린더의 비교
성능 | 전기 실린더 | 유압 실린더 | 실린더 | |
전체 비교 | 설치방법 | 간단하고 플러그 앤 플레이 | 복잡한 | 복잡한 |
환경 요구 사항 | 오염 없음, 환경 보호 | 잦은 기름 유출 | 더 크게 | |
보안 위험 | 안전하고 숨겨진 위험이 거의 없음 | 기름이 새고 있어요 | 가스 누출 | |
에너지 응용 | 에너지 절약 | 큰 손실 | 큰 손실 | |
삶 | 엄청 길다 | 더 오래 (제대로 유지됨) | 더 오래 (제대로 유지됨) | |
유지 | 유지보수가 거의 필요 없음 | 잦은 고비용 유지보수 | 정기적인 고비용 유지 관리 | |
가격 대비 가치 | 높은 | 낮추다 | 낮추다 | |
품목별 비교 | 속도 | 매우 높다 | 중간 | 매우 높다 |
가속 | 매우 높다 | 더 높은 | 매우 높다 | |
엄격 | 매우 강한 | 낮고 불안정하다 | 매우 낮은 | |
운반 능력 | 매우 강한 | 매우 강한 | 중간 | |
충격 방지 부하 용량 | 매우 강한 | 매우 강한 | 더 강하게 | |
전송 효율 | >90% | <50% | <50% | |
위치 제어 | 매우 간단하다 | 복잡한 | 복잡한 | |
위치 정확도 | 매우 높음 | 일반적으로 | 일반적으로 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.